Dalam Majlis Penganugerah 'The Edge-Lipper Malaysia Fund Awards 2011", sekali lagi Public Mutual menggondol banyak anugerah. Kali ni berjaya menggondol 10 anugerah termasuk 'Best Overall Group" award. Alhamdulillah. Tak sesia juga melabur Unit Amanah dengan Public Mutual ni.
Secara ringkasnya, anugerah tersebut adalah:
No | Fund / Company | Category | |
1 | Public Mutual Berhad | Best Overall Fund Group | |
2 | Public SmallCap Fund | Equity Malaysia Small and Mid Caps | 3 years |
3 | PB Asia Equity Fund | Equity Asia Pacific | 3 years |
4 | Public Far-East Select Fund | Equity Asia Pacific Ex Japan | 5 years |
5 | Public SmallCap Fund | Equity Malaysia Small and Mid Caps | 5 years |
6 | Public Islamic Bond Fund | Bond Malaysian Ringgit – Islamic | 5 years |
7 | Public Bond Fund | Bond Malaysian Ringgit | 10 years |
8 | Public SmallCap Fund | Equity Malaysia Small and Mid Caps | 10 years |
9 | Public Ittikal Fund | Equity Malaysia – Islamic | 10 years |
Cuba tengok kat atas tu, Ittikal menang utk kategori Equity -Islamic. Memang sah la boleh menang, tengok aje kepada prestasi pelaburan saya dalam Ittikal ni. Memang melebihi 10% dalam tempoh 4 tahun. Ok kite tunggu lg 10 tahun apa akan terjadi ok?
Sumber: The Egde dan Public Mutual.